單位名稱 | 海鹽嘉盛瑞科技股份有限 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330424556175228W |
---|---|---|---|
單位地址 | 嘉興市海鹽縣于城鎮(zhèn)萬(wàn)瑞路8號(hào) | 郵政編碼 | 314300 |
法定代表人 | 戴水芬 | 聯(lián)系電話 | 13516830518 |
從業(yè)人員 | 40人 | 污染源管理級(jí)別 | 市縣區(qū)直管 |
單位介紹 | 公司一般項(xiàng)目:緊固件技術(shù)、環(huán)保技術(shù)、電子技術(shù)的研發(fā);緊固件、汽車(chē)零配件(蓄電池除外)、摩托車(chē)配件(蓄電池除外)制造、加工;鋼材拉絲、酸洗、磷化加工;市政公用工程施工;園林綠化工程施工、養(yǎng)護(hù);綠化造林施工、設(shè)計(jì);道路貨物運(yùn)輸;鋼材批發(fā);廢舊金屬回收;再生物資回收、利用;貨物進(jìn)出口和技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
---|
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危廢代碼 | 產(chǎn)生量(噸) | 處置數(shù)量(噸) | 存儲(chǔ)量(噸) | 處置或者回收情況 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廢鹽酸 | HW34 | 900-300-34 | 6724.97 |
|
11.46 |
|
2019年庫(kù)存量1.12噸 | ||||
表面處理廢物 | HW17 | 336-064-17 | 268.23 |
|
20.55 |
|
2019年庫(kù)存量4.41噸 |